Data Pendduduk Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 148 5.24%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 26 0.92%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 302 10.68%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 4 0.14%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 144 5.09%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 134 4.74%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 3 0.11%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 3 0.11%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 15 0.53%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 0 0.00%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 1 0.04%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 2014 71.24%
JUMLAH 2794 98.83%
BELUM MENGISI 33 1.17%
TOTAL 2827 100.00%